Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny i obejmuje wybraną część świadczeń
Ceny są aktulne na dzień 10.02.2026r.
W celu uzyskania informacji o pełnym zakresie cen naszych aktualnych świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny na numer
Call Center 12 683 38 44
| NAZWA | CENA |
|---|---|
| Diagnostyka obrazowa: | |
| Zdjęcie zatok przynosowych | 120 |
| Zdjęcie - zęba /punktowe/ | 60 |
| Zdjęcie klatki piersiowej PA | 130 |
| Zdjęcie ' klatki piersiowej PA' i boczne | 130 |
| Zdjęcie kręgosłupa szyjnego AP i boczne | 140 |
| Zdjęcie - kręgosłupa szyjnego /czynnościowe/ | 140 |
| Zdjęcie kręgosłupa piersiowego | 125 |
| Zdjęcie - kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego | 133 |
| Zdjęcie - kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego /czynnościowe/ | 155 |
| Zdjęcie - stawów biodrowych – dorośli | 148 |
| Ultrasonografia piersi | 280 |
| Ultrasonografia części miękkich | 200,00 |
| Ultrasonografia tarczycy | 200,00 |
| Ultrasonografia węzłów chłonnych pachwinowych | 200,00 |
| Badania labolatoryjne: | |
| Mocz - badanie ogólne | 16,60 |
| OB | 11,20 |
| Morfologia krwi (podstawowa) | 16,60 |
| Morfologia krwi (pełna) | 19,20 |
| Rozmaz krwi (manualnie) | 14,10 |
| PT (INR) | 15,20 |
| Glukoza w surowicy | 12,50 |
| Elektrolity (Na, K) | 23,20 |
| Potas | 14,10 |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 36,40 |
| Cholesterol całkowity | 14,10 |
| Cholesterol HDL | 14,10 |
| Trójglicerydy | 14,10 |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 44,30 |
| ALT | 14,10 |
| AST | 14,10 |
| GGTP | 14,10 |
| Lipaza | 37,60 |
| Amylaza | 15,20 |
| Mocznik | 14,10 |
| Kreatynina | 14,10 |
| Kwas moczowy | 14,10 |
| Białko całkowite | 14,10 |
| Albumina | 14,10 |
| Żelazo | 14,10 |
| Ferrytyna | 50,90 |
| Wapń całkowity | 14,10 |
| Magnez | 14,10 |
| CRP, ilościowo | 17,90 |
| CK | 20,50 |
| CK-MB mass | 49,60 |
| Troponina I | 49,60 |
| Mioglobina | 56,40 |
| TSH | 26,00 |
| FT4 | 27,20 |
| FT3 | 27,20 |
| anty-TPO | 50,90 |
| anty-TG | 50,90 |
| Estradiol | 37,60 |
| Progesteron | 37,60 |
| Prolaktyna | 37,60 |
| Transferyna | 56,40 |
| Witamina B12 | 49,60 |
| Kwas foliowy | 49,60 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 109,60 |
| PSA całkowity | 40,40 |
| D-dimer, ilościowo | 57,70 |
| Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 161,60 |
| Kał - pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym | 24,30 |
| Kał posiew - badanie mykologiczne | 47,10 |
| Kał posiew - badanie bakteriologiczne | 62,90 |
| Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 188,60 |
| Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) | 215,10 |
| CA 125 | 50,90 |
| CA 15-3 | 50,90 |
| CA 19-9 | 50,90 |
| CEA | 44,30 |
| Posiew moczu | 39,00 |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 36,40 |
| Grupa krwi | 62,90 |
| LH | 32,50 |
| FSH | 32,50 |
| Kortyzol | 43,10 |
| Testosteron | 37,60 |
| PSA całkowity | 40,40 |
| PSA wolny | 49,60 |
| Homocysteina | 69,70 |
| Lipoproteina-a | 52,00 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 57,70 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 57,70 |
| Szczepienia (cena dotyczy tylko szczepionki bez kwalifikacji): | |
| Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu szczepionką FSME-Immun 0,5 ml | 190,00 |
| Szczepienie przeciwko pneumokokom szczepionką Prevenar13 | 312,00 |
| Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi szczepionką Boostrix | 130,00 |
| Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis szczepionką Boostrix Polio | 140,00 |
| Szczepienie przeciwko grypie Vaxigrip Tetra | 55,00 |
| Szczepienie przeciwko wzw typu B szczepionką Engerix B 20 mcg - fiolka (dorośli) | 100,00 |
| Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi szczepionką ADACEL 0,5 ml lub TRIAXIS | 120,00 |
| Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi szczepionką ADACEL POLIO | 134,00 |
| Szczepienie przeciwko pneumokokom szczepionką Prevenar 20 | 350,00 |
| Szczepienie przeciwko chorobie dolnych dróg oddechowych wywołane przez RSV - szczepionką ABRYSVO 0,5 ml | 1200,00 |
| Szczepienie przeciw HPV - Gardasil 9 | 520,00 |
| Szczepienie przeciwko grypie szczepionką Influvac | 55,00 |
| Kwalifikacja lekarska do szczepienia od 7 r.ż. (dzieci starsze, młodzież, dorośli) | 150,00 |
| Kwalifikacja pielęgniarska do szczepień (dorośli) | 100,00 |
| Kwalifikacja lekarska do szczepienia dziecka w wieku 0-6 lat | 200,00 |
| Konsultacje: | |
| Konsultacja internistyczna | 230,00 |
| Konsultacja internistyczna dla pacjenta z deklaracją - MEDICLUB | 135,00 |
| Konsultacja endokrynologiczna | 230,00 |
| Konsultacja chirurgiczna | 120,00 |
| Konsultacja chirurga dziecięcego | 140,00 |
| Konsultacja hematologiczna | 190,00 |
| Konsultacja neurologiczna | 200,00 |
| Konsultacja lekarza ortopedy dziecięcego | 140,00 |
| Konsultacja ortopedyczna | 250,00 |
| Konsultacja kardiologiczna doktora nauk medycznych | 250,00 |
| Konsultacja pulmonologiczna | 280,00 |
| Konsultacja psychologiczna | 210,00 |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 120,00 |
| Wydanie zaświadczenia lekarskiego na wniosek szkoły, przedszkola, żłobka | 50,00 |
| Szybkie testy: | |
| CRP - szybki test na analizatorze | 40,00 |
| Hemoglobina glikowana HbA1c - szybki test na analizatorze | 40,00 |
| Test Combo | 60,00 |
| Test Strep A | 50,00 |
| Dietetyk: | |
| Pierwsza konsultacja dietetyczna | 180,00 |
| Konsultacja dietetyczna kontrolna | 130,00 |
| Opracowanie indywidualnej diety 7 - dniowej | 130,00 |
| Opracowanie indywidualnej diety 14 - dniowej | 210,00 |
| Opracowanie indywidualnej diety 30 - dniowej | 370,00 |
| Pakiet dietetyczny podstawowy (pierwsza konsultacja dietetyczna + opracowanie diety 7 - dniowej) | 230,00 |
| Pakiet dietetyczny rozszerzony (pierwsza konsultacja dietetyczna + opracowanie diety 7 - dniowej + 2 konsultacje kontrolne) | 410,00 |
| Kwalifikacje | |
| Kwalifikacja lekarska do szczepienia od 7 r.ż. (dzieci starsze, młodzież, dorośli) | 150,00 |
| Kwalifikacja pielęgniarska do szczepień (dorośli) | 100,00 |
| Kwalifikacja lekarska do szczepienia dziecka w wieku 0-6 lat | 200,00 |